![]() | ||
| Cálculo da Multa de PAR | ||
| Parâmetros Decreto 14.890/2017 |
||
| Ano de instauração do PAR: | ||
| Ano do faturamento considerado: | ||
| Base de cálculo (faturamento bruto excluídos os tributos): | R$ | |
| Base de cálculo atualizada: | R$ 0,00 | |
| Vantagem auferida (somada à vantagem indevida se for o caso): | R$ | |
| Vantagem pretendida: | R$ | |
| Agravantes (art. 29) | ||
| Continuidade aos atos lesivos no tempo: | % | R$ 0,00 |
| Tolerância ou ciência do corpo diretivo ou gerencial: | % | R$ 0,00 |
| Interrupção no fornecimento de serviço público ou na execução de obra contratada: | % | R$ 0,00 |
| Situação econômica: Solvência Geral maior que 1, Liquidez Geral maior que 1, e Lucro Líquido no último exercício anterior ao do ato lesivo: | R$ 0,00 | |
| Reincidência (nova infração) em menos de 5 anos: | R$ 0,00 | |
| Montante de contratos/convênios/acordos/ajustes/outros instrumentos: | R$ 0,00 | |
| Atenuantes (art. 30) | ||
| Infração foi consumada: | R$ 0,00 | |
| Comprovação de ressarcimento pela pessoa jurídica dos danos a que tenha dado causa. | % | R$ 0,00 |
| Grau de colaboração com a investigação: | % | R$ 0,00 |
| Comunicação espontânea antes da instauração do PAR. | % | R$ 0,00 |
| Comprovação de possuir e aplicar um programa de integridade: OBS: Somente pode ser atribuído percentual máximo quando o plano de integridade for anterior à prática do ato lesivo. | % | R$ 0,00 |
| Limite Mínimo da Multa | ||
| Valor da vantagem auferida (somada à vantagem indevida se for o caso): | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (a) 0,10% (um décimo por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do PAR, excluídos os tributos (art. 31); ou (b) R$ 6.000,00 (seis mil reais) na hipótese do art. 34: | R$ 0,00 | |
| Limite Máximo da Multa | ||
| Três vezes o valor da vantagem auferida ou pretendida: | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (a) 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do PAR, excluídos os tributos (art. 32); ou (b) R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) na hipótese do art. 34: | R$ 0,00 | |
| VALOR FINAL DA MULTA | ||
| Valor final da multa | R$ 0,00 | |
| Acordo de Leniência (Capítulo VII) |
||
| Fase do acordo de leniência: | ||
| Proporção de redução por acordo de leniência: | % | R$ 0,00 |
| Valor da multa considerando acordo de leniência | R$ 0,00 | |
| Valor da vantagem auferida: | + R$ 0,00 | |
| Valor da vantagem pretendida: | + R$ 0,00 | |
| Soma final com acordo (multa + vantagens auferidas/indevidas/pretendidas): | = R$ 0,00 | |